
domingo, 10 de marzo de 2013
martes, 5 de marzo de 2013
MITJA MARATÓ RIBA-ROJA
-->
CLASSIFICACIÓ C.A. TRIESPORT TURIS: XVII MITJA MARATÓ DE
RIBA-ROJA DEL TÚRIA
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | PROCEDENCIA | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:55 | SENIOR MASCULIN | 04:30 | |||||
2 | 1:36:15 | VETERANO A MASC | 04:34 | |||||
3 | 1:37:10 | VETERANO B MASC | 04:36 | |||||
4 | 1:39:46 | SENIOR MASCULIN | 04:44 | |||||
5 | 1:39:57 | VETERANO A MASC | 04:44 | |||||
6 | 1:51:36 | VETERANO A MASC | 05:17 |
MARATÓ DE MUNTANYA D'ESPADÀ
DOMÉNECH BOLTES SALVA TRIESPORT TURIS C.A. 363 Senior M Temps 6:27:45 Temps m/k 9,11
DOMENECH BOLTES JOSE TRIESPORT TURIS C.A. 374 Senior M Temps 6:34:21 Temps m/k 9,21
lunes, 4 de marzo de 2013
MITJA MARATÓ ROQUETTE
C.A. TRIESPORT TURIS
1 677 VICENTE PALMERO ALGARRA 260 VETERANO A 70 1:37:11
2 830 FRANCISCO TARIN VIÑES 275 SENIOR M 81 1:37:34
3 679 FRANCISCO M. VALLE ALGARRA 287 VETERANO B 64 1:38:05
4 683 JUAN B. RUIZ FERNANDEZ 357 VETERANO C 45 1:40:35
domingo, 29 de abril de 2012
domingo, 15 de abril de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




